歡迎來(lái)到寧波邁拓斯數(shù)控機(jī)械有限公司網(wǎng)站!
網(wǎng)站首頁(yè) | 在線(xiàn)留言 | 聯(lián)系我們YMC-3020龍門(mén)加工中心
1. 標(biāo)配日本FANUC-0iMD數(shù)控系統(tǒng)
2. 采用中國(guó)臺(tái)灣上銀或銀泰(HIWIN/PMI)*導(dǎo)軌,重載工作臺(tái)8滑塊結(jié)構(gòu)
3. 采用中國(guó)臺(tái)灣上銀或銀泰(HIWIN/PMI)/銀泰PMI*絲桿
4. Z軸油壓配重,增加主軸穩(wěn)定性
5. 標(biāo)配BT50直聯(lián)式機(jī)械式主軸,轉(zhuǎn)速可達(dá)6000rpm,高扭矩,低振動(dòng),具有zui高傳動(dòng)效率
6. 可適用于高精度模具加工
規(guī)格說(shuō)明 | 單位 | YMC-3020 | ||||||
● | 行程 | |||||||
XYZ軸導(dǎo)軌型式 | 高剛性滾柱線(xiàn)軌 | |||||||
X軸行程 (工作臺(tái)) | mm | 3000 | ||||||
Y軸行程 (橫梁) | mm | 2000 | ||||||
Z軸行程 (上下) | mm | 900 | ||||||
主軸鼻端至工作臺(tái)面 | ※ | mm | 200-1100(大約值) | |||||
雙柱間距離 | mm | 2200(大約值) | ||||||
● | 工作臺(tái) | |||||||
工作臺(tái)尺寸 (長(zhǎng)) | mm | 3000 | ||||||
(寬) | mm | 1850 | ||||||
zui大載重 | kg | 9000 | ||||||
● | 主軸 | |||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | ※ | rpm | 無(wú)級(jí)變速6000rpm | |||||
主軸功率 | kW | 18.5kw | ||||||
主軸內(nèi)孔錐度 | BT50 | |||||||
● | 進(jìn)給 | |||||||
G00 快速進(jìn)給 (X軸) | mm/min | 15000 | ||||||
G00 快速進(jìn)給 (Y軸) | mm/min | 20000 | ||||||
G00 快速進(jìn)給 (Z軸) | mm/min | 15000 | ||||||
G01 切削進(jìn)給 | mm/min | 1 – 7500 | ||||||
● | 油氣壓系統(tǒng) | |||||||
切削液容量 | liter | 420L | ||||||
切削液泵 | W | 800 | ||||||
潤(rùn)滑油箱容量 | liter | 2 | ||||||
氣壓壓力需求 (zui少) | kg/cm2 | 5 | ||||||
● | 其他 | |||||||
機(jī)器重量 | kg | 31000 |
電話(huà)
微信掃一掃